प्राकृतिक बड़ा ग्रेनाइट संगमरमर पत्थर ब्लॉक काटने की मशीनें
यह बहुब्लेड कटिंग के रूप में एक साथ काम करने वाले ब्लेड के विभिन्न व्यासों को जोड़ता है।
इसमें स्क्रू-रॉड लिफ्टिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम का विकल्प उपलब्ध है।
क्रॉसबीम खिलाने के लिए चलता है ताकि ब्लॉक के लिए तालिका आवश्यक न हो (जो मशीन के साथ आपूर्ति नहीं की जाती है, केवल अनुरोध पर उपलब्ध है)।
भारी ड्यूटी संरचना, तार्किक नियंत्रण प्रणाली, आसान संचालन के साथ "सुपर" ब्लेड उच्च उत्पादन देते हैं और फ्लैट सतह के साथ फिनिश स्लैब भी बनाते हैं, कोई टैपर नहीं।
यह एकल ब्लेड कटिंग के लिए भी लचीला है।
मद संख्या।:
एलवाईक्यू-2200
एलवाईक्यू-2500
एलवाईक्यू-3000
- Haineng
- फ़ुज़ियान
- 5 पीसीएस प्रति माह
- जानकारी
तकनीकी मापदण्ड
ए.वाई.एच. गैन्ट्री स्टोन ब्लॉक कटर | ||||||
वस्तु | एलवाईक्यू-2200 | एलवाईक्यू-2500 | एलवाईक्यू-3000 | |||
अधिकतम ब्लेड व्यास | 2200मिमी | 2500मिमी | 2800मिमी | |||
अधिकतम काटने की लंबाई | 3200 मिमी | 3000 मिमी | 3000 मिमी | |||
अधिकतम काटने की चौड़ाई | 1800 मिमी | 1800 मिमी | 2100 मिमी | |||
अधिकतम काटने की ऊंचाई | 950 मिमी | 1100 मिमी | 1250 मिमी | |||
ब्लेडों की अधिकतम संख्या | 8(संदर्भ हेतु) | 5 (संदर्भ के लिएयह) | 1 | |||
मल्टी-ब्लेड पर सुझाव | 2200मिमी, 2000मिमी, 1800मिमी, 1600मिमी, | 2500मिमी,2000मिमी | 2800मिमी | |||
1400मिमी, 1200मिमी, | 1600मिमी,1200मिमी | |||||
1000मिमी, 800मिमी | 800मिमी | |||||
मुख्य मोटर शक्ति | 45 किलोवाट | 45 किलोवाट | 37 किलोवाट | |||
बिजली की आवश्यकता | 3 पीएचएस 380V 50Hz (अन्य उपलब्ध है) | |||||
समग्र आयाम | 7300X3800X550 0 | 7300X3800X550 0 | 7300X3800X610 0 | |||
(लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई)/मिमी | (लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई)/मिमी | (लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई)/मिमी | ||||
पानी की खपत | 63/एच | 63/एच | 63/एच | |||
कुल वजन | 10,000 किलोग्राम | 11,000 किलोग्राम | 12,000 किलोग्राम |
लोड हो रहा है
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)